Comparación
Las herramientas de granizo que usan los techadores, lado a lado
Cada herramienta de aquí hace una sola cosa. Le muestra dónde pegó el granizo.
Y el resto lo hace usted. Saca la lista. Busca al dueño. Llena los sobres. Hace las llamadas.
Storm Sniper™ hace esa parte por usted. Así queda todo lado a lado.
| Todo en unoStorm Sniper™ | HailTrace | HailWatch | Interactive Hail Maps |
Weather Guidance |
WeatherOps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas de granizo y detección de tormentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes históricos de tormentas | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✓ |
| Alertas de tormenta en tiempo real | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ |
| Reporte de daños de calidad para aseguradoras | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ◐ | ○ |
| Asistente de IA integrado con datos de tormenta en vivo | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Encuentra por usted las casas dañadas | ✓ | ◐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nombre y contacto del dueño incluidos | ✓ | ◐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Datos de contacto frescos, no un archivo de hace meses | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cobertura nacional en un solo precio | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ |
| Postales enviadas por usted, automáticamente | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Una sola suscripción fija, sin extras | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cómo se paga | Fijo, nacional, contacto incluido |
Por zona, más datos de pago aparte |
Suscripción, enfocada en reclamos |
Suscripción, enfocada en alertas |
Consultoría a la medida |
Análisis empresarial |
Cubierto con un solo precio fijo, con los datos de contacto incluidos.
El contacto del dueño se saca nuevo, no de un archivo que lleva meses guardado.
Las postales salen por usted después de la tormenta. Usted se queda fuera del papeleo.